Descrizione (Opzioni) | ||||
Questa tariffa include | ||||
IVA | 22% | |||
Partecipazione ai costi di immatricolazione | ||||
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : 500 EUR | |||
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : 500 EUR | |||
Responsabilita civile | ||||
Kilometraggio 200 | ||||
Questa tariffa non include | ||||
Equipaggiamento di sicurezza | ||||
Spese di abbandono |
|
|||
Il combustibile riserva | ||||
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | ||||
Conducente addizionale | ||||
Messa a disposizione fuori orario | ||||
Informazioni importanti | ||||
Spese di No Show | ||||
Eta minima | 18 | |||
Totale carte di credito standard | 1 |
Scrivi al nostro team di supporto.