Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | 22% |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.10000 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : 15% del valore al momento del furto |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR |
Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Kilometraggio | 2500 KM mensili o possibilità di KM illimitati |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | La vettura sarà consegnata con il pieno e dovrà essere riconsegnata con il pieno (costi carburante €15 + carburante mancante) |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore 19 (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore 1 anno |
Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Scrivi al nostro team di supporto.