QUESTA TARIFFA INCLUDE | |
IVA | Inserisci valore %22 |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.600 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.600 EUR |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR |
Tassa stazione | €50.00 |
Tassa Aeroporto | €50.00 |
Kilometraggio | 100 km inlcusi al giorno |
QUESTA TARIFFA NON INCLUDE | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Incluso nella tariffa |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
INFORMAZIONI IMPORTANTI | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore Anni (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore Anno(i) |
Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Scrivi al nostro team di supporto.