Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | Inserisci valore % |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.750 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.750 EUR |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR |
Tassa stazione | Inserisci Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Non Compreso |
Kilometraggio | 100 al giorno |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | 500 |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore 12 EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Chilometri extra contrattuali: Messa a disposizione fuori orario |
€ 0,10 +iva a Km Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore 25 Anni (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore 1 Anno(i) |
Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Scrivi al nostro team di supporto.