auto pratica e confortevole
Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | Inserisci valore % 22 |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore 300.00 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore 10% |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR |
Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Kilometraggio |
Inserisci valore o Illimitato 1.000 |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore 25 Anni (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore 1 Anno(i) |
Totale carte di credito standard |
Inserisci valore 1 |
Scrivi al nostro team di supporto.