Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | 22 % |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : 150.00 EUR ( € 5,00 AL GG ) |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : 1000.00 EUR ( € 5,00 AL GG.) |
Responsabilita civile | SI |
Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Kilometraggio | Illimitato |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | ALLO STATO DI PARTENZA |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | 21 Anni |
Numero minimo di anni di patente | 1 Anno(i) |
Totale carte di credito standard |
Scrivi al nostro team di supporto.