Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | Inserisci valore %22 |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.1000,00 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.15,00 EUR |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, 500,00al corpo Limitato a Inserisci valore EUR350,00 |
Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Kilometraggio | Inserisci valore o Illimitato150,00 KM AL GIORNO |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore EUR 13,00 AL GG.per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR 35,00al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore EUR 20,00al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore Anni (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore Anno(i) |
Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Scrivi al nostro team di supporto.