Descrizione (Opzioni) | |
Questa tariffa include | |
IVA | Inserisci valore %22 |
Partecipazione ai costi di immatricolazione | |
Assicurazione danni (CDW) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.750 EUR |
Assicurazione furto (TP) | Tariffa franchigia : Inserisci valore.1500 EUR |
Responsabilita civile | Materiale Limitato a Inserisci valore EUR, al corpo Limitato a Inserisci valore EUR |
Tassa stazione | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Tassa Aeroporto | Inserisci Compreso o Non Compreso |
Kilometraggio | Inserisci valore o Illimitato 100km compresi giornalieri i km in eccesso saranno quantificati 0,12 centesimo per ogni km. |
Questa tariffa non include | |
Equipaggiamento di sicurezza | Inserisci valore EUR a noleggio |
Spese di abbandono | Inserisci valore 5000 |
Tassa giovane conducente | Inserisci valore 10 EUR per conducente (meno di 25 Anni) e al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Il combustibile | Inserisci descrizione sullo stato del serbatoio riconsegna nello stesso stato che viene consegnato |
Assicurazione complementare (assisitenza rimpatrio e spese mediche) delle persone trasportate (PAI) | Facoltativo : Inserisci valore EUR al giorno |
Conducente addizionale | Inserisci valore 3 EUR al giorno, Periodo Massimo Inserisci valore giorni di noleggio |
Messa a disposizione fuori orario | Inserisci valore EUR |
Informazioni importanti | |
Spese di No Show | Inserisci valore % |
Eta minima | Inserisci valore 18 Anni (soprattassa possibile) |
Numero minimo di anni di patente | Inserisci valore Anno(i)1 |
Totale carte di credito standard | Inserisci valore |
Scrivi al nostro team di supporto.